Coxa
Cortes fresquinhos e selecionados à mão, direto da granja para a sua mesa. Em bandejas vedadas, que não vazam líquidos.
Embalagem:
700g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Coxa - porção 124g de parte comestível (1 unidade)
| 100g | 124g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 101 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 19 | 24 | 47 |
| Gorduras totais (g) | 2,9 | 3,6 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 77 | 95 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção