Coxinha da Asa
Cortes fresquinhos e selecionados à mão, direto da granja para a sua mesa. Em bandejas vedadas, que não vazam líquidos.
Embalagem:
700g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Coxinha da Asa - porção 107g de parte comestível (2 unidades)
| 100g | 107g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 117 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 20 | 21 | 43 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 4,5 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 79 | 85 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção