Filé de Peito Grelhado
Produtos com a qualidade Nat na medida certa para food service. Ideal para estabelecimentos voltados para a alimentação fora do lar.
Produto pronto para consumir! Basta descongelar e incluir na sua receita.
Embalagem:
2kg
Validade:
9 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Peito de Frango Grelhado - Porção de 100g (1 unidade)
| 100g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 114 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,0 | 2 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 523 | 26 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção