Filezinho (Sassami) Tenderizado
Produtos com a qualidade Nat na medida certa para food service. Ideal para estabelecimentos voltados para a alimentação fora do lar.
Peças macias e suculentas, pois passam por um processo de marinação na fábrica.
Peças com peso padrão.
Padronização de peças no prato e cozimento mais uniforme.
Embalagem:
2kg
Validade:
12 meses'
Congelado
Tabela Nutricional
Filezinho Sassami Tenderizado - Porção 138g (2 unidades)
| 100g | 138g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 90 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 19 | 26 | 53 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 411 | 609 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.