Meio da Asa
Pedaços soltinhos congelados individualmente. Ideal para você utilizar somente o que for consumir e guardar o restante para depois. Muito mais praticidade no seu dia a dia.
Embalagem:
1kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Meio da Asa- Porção de 75g (1 e 1/2 unidades)
| 100g | 70g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 179 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 18 | 13 | 26 |
| Gorduras Totais (g) | 9,7 | 6,8 | 10 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,8 | 2 | 10 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 63 | 44 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção