Sobrecoxa Nat Verde
Criados sem uso de antibióticos. Frango com alimentação 100% vegetal. Criados em granjas exclusivas.
Embalagem:
1kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Sobrecoxa Nat Verde - Porção de 78g (1/2 unidade)
| 100g | 78g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético 160kcal | 125kcal | 6% |
| Carboidratos 0g | 0g | 0% |
| Açúcares totais 0g | 0g | |
| Proteínas 17g | 13g | 27% |
| Gorduras Totais 10g | 7,9g | 12% |
| Gorduras Saturadas 3g | 2,3g | 12% |
| Gorduras Trans 0g | 0g | ** |
| Fibra Alimentar 0g | 0g | 0% |
| Sódio 63mg | 49mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten.